尼龙软管与接头
- 产品名称: pa尼龙软管
- 所属类别: 尼龙软管与接头
- 产品特性:
本产品采用尼龙pa6原料制作,国内性价比最优,日产量5000米。全国免费电话:400-088-6591!
点击次数:7676
产品描述
产品材质:pa6尼龙浪管(polyamide)
工作温度:-40℃ ~ +100℃,短时可达 140℃
产品认证:欧洲环保sgs:sh6134468/chem
产品结构:内部和外部均为波浪型。
产品颜色:黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)
产品特性:柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦。
承载能力:可承受脚踩的重压,不断裂、不变形,并迅速恢复。且本身无任何损伤。
应用领域:机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造、航空设备、火车、自动化控制等行业。
使用方法:将电线电缆插入管内,再配上维依德管接头或防水型电缆接头使用即可。
产品规格
型 号 | 软管规格 (ad) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) | |
wsd-pa7.0 | ad7.0 | 4.5×7.0 | 16 | 500 | |
wsd-pa10.0 | ad10.0 | 1/4" | 6.5×10.0 | 16 | 500 |
wsd-pa11.6 | ad11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 | |
wsd-pa13.0 | ad13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
wsd-pa15.8 | ad15.8 | 3/8" | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
wsd-pa18.5 | ad18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 | |
wsd-pa21.2 | ad21.2 | 1/2" | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
wsd-pa25.0 | ad25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 | |
wsd-pa28.5 | ad28.5 | 3/4" | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
wsd-pa34.5 | ad34.5 | 1 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
wsd-pa42.5 | ad42.5 | 1 1/4" | 36.0×42.5 | 70 | 50 |
wsd-pa54.5 | ad54.5 | 2" | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
wsd-pa67.2 | ad67.2 | 56.0×67.2 | 110 | 25 | |
wsd-pa74.0 | ad74.0 | 2 1/2" | 63.0×74.0 | 130 | 20 |
wsd-pa80.0 | ad80.0 | 69.0×80.0 | 150 | 25 | |
wsd-pa88.0 | ad88.0 | 3" | 76.0×88.0 | 170 | 20 |
wsd-pa106.0 | ad106 | 91.0×106.0 | 200 | 25 | |
wsd-pa108.0 | ad108.0 | 4" | 94.0×108.0 | 225 | 20 |
猜您喜欢