电气附件
- 产品名称: 金属软管护口
- 所属类别: 电气附件
- 产品特性:
wyd-hk型金属软管护口,流水型牙口设计,配套金属软管使用,可以起到固定和保护金属软管切口的作用。全国免费电话:400-088-6591
点击次数:3262
产品描述
□ 材 料:白铁镀锌或sus304不锈钢板冲压
□ 应用场合:保护金属软管切口,避免锋利的切口伤人。
□ 更多选择:不锈钢材质想,现货齐全,全国免费电话:400-088-6591
产品规格
金属软管规格φ | 部分推荐螺纹 | 螺纹长度 gl(mm) | 扳手尺寸 sw(mm) | 包装单位(只/包) | |||
公制* | 英制 | g制螺纹 | 公制 | pg制 | |||
φ15(16) | 1/2" | g1/2" | m20×1.5/m24×1.5 | pg13.5/pg16 | 11.5 | 30.5 | 50 |
φ20(19) | 3/4" | g3/4" | m25×1.5/m27×1.5/m30×2.0 | pg21 | 13 | 35 | 25 |
φ25 | 1" | g1" | m32×1.5/m36×2.0 | pg29 | 13 | 42 | 20 |
φ32 | 1 1/4" | g1 1/4" | m36×2.0/m40×1.5/m48×2.0 | pg29 | 15 | 52 | 10 |
φ38(40) | 1 1/2 | g1 1/2" | m48×2.0/m50×1.5 | pg36/pg42 | 17 | 59 | 10 |
φ51(50) | 2" | g2" | m60×2.0/m63×1.5/m64×2.0 | pg48 | 19 | 73.5 | 5 |
φ64(70) | 2 1/2" | g2 1/2" | m76×2.0 | 21 | 89 | 2 | |
φ75(80) | 3" | g3" | m88×2.0 | 21 | 102 | 2 | |
φ100 | 4" | g4" | m114×2.0 | 26.5 | 133 | 2 |
*此处只是列出部分规格,适配软管从φ6-φ125均有现货,欢迎来电咨询
猜您喜欢