金属软管与接头
- 产品名称: 平包塑金属软管
- 所属类别: 金属软管与接头
- 产品特性:
软管有极佳之防水、绝缘性,抗拉性。 表面加厚层pvc,外表平滑,且pvc塑料中添加了防火阻燃剂。结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形。具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造方便穿引电线电缆线。
点击次数:5719
产品描述
产品材质: (内层)采用镀锌钢带及特殊绝缘处理;(外层)采用pvc原料(抗紫外线、防老化、阻燃)。
工作温度: -10℃~+80℃,短时可达+100℃。
产品颜色: 黑色、灰色。
产品用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水。
应用领域: 铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,发电厂,化工,输配电系统,通信系统,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护。
使用方法: 先将电线电缆穿入管内,再配上维依德品牌软管接头,即可完成安装!
产品规格
型号 | 公制规格 | 英制规格 | 外径及允许偏差 (mm) | 自然弯曲 (mm) | 最大轴向拉力 (kg) | 包装单位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
wyd-pbs10 | φ 10 | 5/16" | 14.5 ± 0.30 | 55 | 590 | 100 |
wyd-pbs12 | φ 12 | - | 16.5 ±0 .35 | 60 | 710 | 50 |
wyd-pbs13 | φ 13 | 3/8" | 17.5 ± 0.35 | 65 | 765 | 50 |
wyd-pbs15 | φ 15 | - | 20.2 ± 0.35 | 80 | 885 | 50 |
wyd-pbs16 | φ 16 | 1/2" | 21.2 ± 0.35 | 85 | 940 | 50 |
wyd-pbs19 | φ 19 | - | 24.5 ± 0.40 | 95 | 1120 | 50 |
wyd-pbs20 | φ 20 | 3/4" | 25.5 ± 0.40 | 100 | 1180 | 50 |
wyd-pbs25 | φ 25 | 1" | 31.7 ± 0.45 | 120 | 1450 | 50 |
wyd-pbs32 | φ 32 | 1 1/4" | 39.6 ± 0.50 | 150 | 1885 | 20 |
wyd-pbs38 | φ 38 | 1 1/2" | 46.6 ± 0.60 | 180 | 2240 | 20 |
wyd-pbs51 | φ 51 | 2" | 59.5 ± 1.00 | 220 | 3000 | 20 |
wyd-pbs64 | φ 64 | 2 1/2" | 73.0 ± 1.50 | 310 | 10 | |
wyd-pbs75 | φ 75 | 3" | 88.9 ± 2.00 | 350 | 10 | |
wyd-pbs100 | φ 100 | 4" | 114.3 ± 3.00 | 410 | 5 |
猜您喜欢