金属软管与接头
- 产品名称: dwj90弯角金属软管接头
- 所属类别: 金属软管与接头
- 产品特性:
接合后和箱体成90度,加厚型锌合金,外型美观,结构紧密,
强度高除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准。
全国免费电话:400-088-6591。欢迎前来咨询。
点击次数:3220
产品描述
产品材质: a、c、f部位均采用优质锌合金制成。d为铁皮压铸制成,b.e采用丁晴橡胶(nbr)制成。
螺纹规格: 英制螺纹(g)
产品颜色: 金属色(银白色)。
工作温度: -40℃至100℃,瞬间可耐热达120℃。
产品特性:1.结合后和箱体成90度角,加厚型锌合金镀锌或镀硬铬,外形美观,结构紧密,强度高。
2.除以下标准规格以外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准。
产品规格
规格 | 适配 软管 | 螺牙规格 | g牙外径 ( d1) | 螺纹长度 (l1) | 接合长度 (l2) | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|
wsd-dwj12(13) | 3/8″ | m20 × 1.5 / g3/8" | 16.5 | 8 | 18 | 30 |
wsd-dwj15(16) | 1/2″ | m20 × 1.5 / m24 × 1.5 / g1/2" | 21.3 | 11 | 23 | 30 |
wsd-dwj20(19) | 3/4″ | m27 × 2.0 / m30 × 2.0 / g3/4" | 26.6 | 14 | 22 | 20 |
wsd-dwj25 | 1″ | m33 × 2.0 / m36 × 2.0 / g1" | 33.4 | 15 | 28 | 20 |
wsd-dwj32 | 1-1/4″ | m42 × 2.0 / m48 × 2.0 / g1-1/4" | 42.1 | 15 | 30 | 20 |
wsd-dwj38(40) | 1-1/2″ | m48 × 2.0 / m60 × 2.0 / g1-1/2" | 47.8 | 16 | 32 | 20 |
wsd-dwj51(50) | 2″ | m60 × 2.0 / m70 × 2.0 / g2" | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
wsd-dwj64(70) | 2-1/2″ | m76 × 2.0 / g2-1/2" | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
wsd-dwj75(80) | 3″ | m88 × 2.0 / g3" | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
wsd-dwj100 | 4″ | m114 × 2.0 / g4" | 113 | 24 | 50 | 5 |
猜您喜欢